De norska spelarna är tillbaka och med rätta hyllade av en enad nation där. På taket av en buss med ”Alt for Norge” på sidan tog de flesta spelarna emot hyllningen. Erling Braut, Haaland och Sander Berge visade sig inte framför publiken för att ”Viking row”. Anledningen var ett väntande privatjet och semester.
Norge har för första gången tagit sig hela vägen till kvartsfinal i ett VM, och vi vann flera gånger mot Brasilien. – Vilket vi oftast vinner över i fotbollssammanhang.
England blev med hjälp av FIFA för tufft.
Det var mycket förseningar och mycket liv på vägen hem idag. Någon hade bokat flyg och sånt. De önskar att de var här, men vi borde hälsa från dem och tacka dem för allt stöd,” säger landslagskapten Martin Ødegaard till NRK.
Arsenal i Bruno Guimarães kaos: Lurade av Newcastle
Erling Haaland tog förstås med sig en gosedjursbjörn från USA. – Den följde med mig hem, han skriver till sina 66,8 miljoner följare på Instagram.
Nu börjar kapplöpningen om norska spelare, vid den senaste uppdateringen före VM från Transfermarkt är det totala värdet av den norska truppen 589,2 miljoner euro. – Det värdet kommer att öka kraftigt vid nästa uppdatering.
Radiosporten har rapporterat minst 5 pågående övergångar.
Norges VM-trupp – Översikt över spelarna
Målvakter
| # | Spelare | Födelsedatum/ålder | Klubb | Höjd | Foot | Internationella matcher | Mål | Debuten | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Sander Tangvik | 29.11.2002 (23) | Hamburger SV | 1,93 miljoner | Konservativa partiet | – | – | – | 3 miljoner euro |
| 13 | Egil Selvik | 30.07.1997 (28) | Watford FC | 1,93 miljoner | Liberala partiet | 8 | – | 07.09.2023 | 1,50 miljoner euro |
| 1 | Ørjan Nyland | 10.09.1990 (35) | Klubblös | 1,92 miljoner | Konservativa partiet | 76 | – | 19.11.2013 | 800 000 € |
Försvarare
| # | Spelare | Födelsedatum/ålder | Klubb | Höjd | Foot | Internationella matcher | Mål | Debuten | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kristoffer Ajer | 17.04.1998 (28) | Brentford FC | 1,98 m | Konservativa partiet | 57 | 2 | 23.03.2018 | 18 miljoner euro |
| 4 | Leo Østigård | 28.11.1999 (26) | Genua CFC | 1,83 m | Konservativa partiet | 43 | 2 | 25.03.2022 | 13 miljoner euro |
| 17 | Torbjørn Heggem | 12.01.1999 (27) | Bologna FC | 1,92 miljoner | Liberala partiet | 20 | – | 13.10.2024 | 13 miljoner euro |
| 25 | Henrik Falchener | 08.05.2003 (23) | Viking FK | 1,94 m | Konservativa partiet | 2 | – | 31.03.2026 | 6 miljoner euro |
| 24 | Sondre Langås | 02.02.2001 (25) | Derby County | 1,90 m | Konservativa partiet | 4 | – | 09.09.2024 | 4 miljoner euro |
| 5 | David Møller Wolfe | 23.04.2002 (24) | Wolverhampton | 1,85 m | Liberala partiet | 27 | 1 | 16.11.2023 | 8 miljoner euro |
| 15 | Fredrik Bjørkan | 21.08.1998 (27) | Bodø/Glimt | 1,80 m | Liberala partiet | 22 | 1 | 06.06.2021 | 3,50 miljoner euro |
| 26 | Julian Ryerson | 17.11.1997 (28) | Borussia Dortmund | 1,83 m | Konservativa partiet | 47 | 1 | 18.11.2020 | 25 miljoner euro |
| 16 | Marcus Pedersen | 16.07.2000 (25) | Torino FC | 1,84 m | Konservativa partiet | 36 | 1 | 01.09.2021 | 3,50 miljoner euro |
Mittfältare
| # | Spelare | Födelsedatum/ålder | Klubb | Höjd | Foot | Internationella matcher | Mål | Debuten | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sander Berge | 14.02.1998 (28) | Fulham FC | 1,95 m | Konservativa partiet | 71 | 1 | 26.03.2017 | 25 miljoner euro |
| 6 | Patrick Berg | 24.11.1997 (28) | Bodø/Glimt | 1,78 m | Konservativa partiet | 49 | – | 24.03.2021 | 8 miljoner euro |
| 14 | Fredrik Aursnes | 10.12.1995 (30) | Benfica | 1,81 m | Konservativa partiet | 28 | 1 | 06.06.2021 | 15 miljoner euro |
| 18 | Kristian Thorstvedt | 13.03.1999 (27) | Sassuolo | 1,89 m | Liberala partiet | 39 | 4 | 18.11.2020 | 12 miljoner euro |
| 2 | Morten Thorsby | 05.05.1996 (30) | Cremonese | 1,88 m | Konservativa partiet | 32 | – | 11.11.2017 | 2,80 miljoner euro |
| 10 | Martin Ødegaard | 17.12.1998 (27) | Arsenal FC | 1,78 m | Liberala partiet | 73 | 5 | 27.08.2014 | 65 miljoner euro |
| 19 | Thelo Aasgaard | 02.05.2002 (24) | Rangers FC | 1,88 m | Konservativa partiet | 9 | 6 | 22.03.2025 | 2,80 miljoner euro |
Anfallande spelare
| # | Spelare | Födelsedatum/ålder | Klubb | Höjd | Foot | Internationella matcher | Mål | Debuten | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Antonio Nusa | 17.04.2005 (21) | RB Leipzig | 1,83 m | Konservativa partiet | 30 | 9 | 07.09.2023 | 32 miljoner euro |
| 21 | Andreas Schjelderup | 01.06.2004 (22) | Benfica | 1,77 m | Konservativa partiet | 18 | 2 | 05.06.2024 | 30 miljoner euro |
| 23 | Jens Petter Hauge | 12.10.1999 (26) | Bodø/Glimt | 1,84 m | Konservativa partiet | 16 | 1 | 11.10.2020 | 12 miljoner euro |
| 22 | Oscar Bobb | 12.07.2003 (23) | Fulham FC | 1,77 m | Liberala partiet | 26 | 2 | 12.10.2023 | 28 000 miljoner euro |
| 9 | Erling Haaland | 21.07.2000 (25) | Manchester City | 1,95 m | Liberala partiet | 55 | 62 | 05.09.2019 | 200 miljoner euro |
| 11 | Jørgen Strand Larsen | 06.02.2000 (26) | Crystal Palace | 1,93 miljoner | Konservativa partiet | 30 | 6 | 18.11.2020 | 40 miljoner euro |
| 7 | Alexander Sørloth | 05.12.1995 (30) | Atlético Madrid | 1,96 m | Liberala partiet | 77 | 26 | 29.05.2016 | 18 miljoner euro |
Norges VM-trupp – Fördelning efter position
| Ställning | Medelålder | Total börsvärde | Genomsnittligt börsvärde |
|---|---|---|---|
| Målvakter | 29,5 år | 5,30 miljoner euro | 1,77 miljoner euro |
| Försvar | 26,4 år | 94 miljoner euro | 10,44 miljoner euro |
| Mittfält | 28,2 år | €130,60 miljoner | €18,66 miljoner |
| Attack | 25,2 år | 360 miljoner euro | 51,43 miljoner euro |
| Totalt | 26,9 år | €589,90 miljoner | €22,69 miljoner |
De dyraste norska fotbollstransfererna genom tiderna